1.1 功能 一鍵輕松操作
2.測量值和判斷結(jié)果存儲(chǔ)在microSD卡上。
3. 可以使用控制輸入來控制和自動(dòng)化測量操作
4.電源輸入AC100-240V兼容
規(guī)格
| 測量范圍 | 2.000mWb?20.00mWb?200.0mWb?2000mWb |
| 測量模式 | NOR:正常(極性),PEAK:峰值保持(非極性)。 PEAK to PEAK:峰到峰(非極性) |
| 測量精度 | ±1%/滿量程 |
| 保留時(shí)間 | ±1%/FS(60秒) |
| 模擬輸出 | 直流±2V/滿量程 |
| 比較判斷輸出 | 高/通/低隔離開路集電極輸出 |
| 外部控制輸出 | 測量開始輸入(MEAS)、復(fù)位輸入(RESET)、 線圈斷線(COIL)、外部觸發(fā)(TRG) |
| RS-232C通訊速度 | 9,600、19,200、38,400bps |
| 電源 | 單相AC100~240V 50/60Hz(交流適配器輸入) |
| 工作溫度范圍 | +10~+40℃ |
| 外形尺寸(mm)/質(zhì)量 | (253)W×(94)H×(290)D 約2kg,包括手柄、端子和支腿 |


您的位置:






立即咨詢
聯(lián)系電話:
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
